Vue d'ensemble · exercice 2026 · mise à jour il y a 4 min
| Référence | Client | Statut | Montant | Échéance |
|---|---|---|---|---|
| DV-2026-0418 | Atelier Renaud SARL | Signé | 18 400 € | 12/06/2026 |
| FA-2026-1190 | Groupe Vautrin | En attente | 7 250 € | 20/06/2026 |
| DV-2026-0417 | Boulangerie Lefèvre | Signé | 3 980 € | 09/06/2026 |
| FA-2026-1188 | Transports Caron | En retard | 11 600 € | 28/05/2026 |
| DV-2026-0415 | Cabinet Aubert & Fils | En attente | 5 120 € | 24/06/2026 |
| FA-2026-1185 | Ennu Industries | Payé | 22 750 € | 03/06/2026 |
© 2026 PLIALU SAS · Tous droits réservés · v4.2.1 · Connexion sécurisée 🔒